回 (年月) | Aクラス (有段者の部) | 特別クラス (高段者の部) | ||
---|---|---|---|---|
優 勝 | 準 優 勝 | 優 勝 | 準 優 勝 | |
1 (1969.10) | 橋本 一誠 1級 | 吉田 清二 1級 | 西田 敏生 五段 | 新宮 珠鳳 九段 |
2 (1970.10) | 真野 芳久 二段 | 城所 誉 四段 | 三森 政男 九段 | 安藤 常雄 五段 |
3 (1971.10) | 岡井 俊幸 初段 | 田村 荘七 二段 | 三好 丈夫 六段 | 早川 光勝 六段 |
4 (1972.10) | 山上 勝美 1級 | 岡井 俊幸 二段 | 三好 丈夫 六段 | 早川 光勝 六段 |
5 (1973.10) | 飯尾 義弘 初段 | 西森 隆能 三段 | 早川 光勝 六段 | 西 賢二郎 五段 |
6 (1974.11) | 西山 厚 初段 | 山上 勝美 二段 | 早川 光勝 七段 | 佐藤 栄寿 八段 |
7 (1975.11) | 西山 厚 三段 | 奈良 秀樹 三段 | 早川 光勝 八段 | 西 賢二郎 五段 |
8 (1976.11) | 奥村 豊彦 二段 | 浅田 真司 初段 | 早川 光勝 八段 | 辻 和彦 五段 |
9 (1977.11) | 阪本 弘氏 四段 | 板東 博志 三段 | 辻 和彦 五段 | 三好 丈夫 七段 |
10 (1978.11) | 奥村 豊彦 四段 | 田中 康彦 初段 | 西山 厚 七段 | 阪本 弘氏 五段 |
11 (1979.11) | 入江 好夫 四段 | 中島 光男 初段 | 阪本 弘氏 六段 | 早川 光勝 八段 |
12 (1980.11) | 勝良 昌司 二段 | 吉田 久夫 二段 | 奥村 豊彦 五段 | 浅田 真司 四段 |
13 (1981.11) | 富森 滋 二段 | 土江田 富雄 初段 | 西山 厚 名人 | 三好 丈夫 八段 |
14 (1982.11) | 土江田 富雄 二段 | 勝良 昌司 三段 | 西山 厚 八段 | 三好 丈夫 八段 |
15 (1983.11) | 長谷川 一人 四段 | 山田 耕三 二段 | 富森 滋 六段 | 相楽 俊 六段 |
16 (1984.11) | 古坂 学俊 四段 | 西園 典生 二段 | 西山 厚 八段 | 富森 滋 七段 |
17 (1985.11) | 早川 強 二段 | 吉田 久夫 四段 | 中村 茂 名人 | 相楽 俊 七段 |
18 (1986.11) | 西園 典生 四段 | 早川 強 三段 | 河村 典彦 六段 | 奈良 秀樹 七段 |
19 (1987.11) | 古谷 浩則 四段 | 西園 典生 四段 | 長谷川 一人 七段 | 河村 典彦 七段 |
20 (1988.11) | 古谷 浩則 四段 | 中村 行太郎 四段 | 河村 典彦 七段 | 西山 厚 八段 |
21 (1989.11) | 吉田 久夫 四段 | 中島 光男 四段 | 奥村 豊彦 六段 | 奈良 秀樹 八段 |
22 (1990.11) | 古谷 浩則 四段 | 中村 行太郎 四段 | 長谷川 一人 八段 | 奈良 秀樹 八段 |
23 (1991.11) | 中村 行太郎 四段 | 三宅 佳子 初段 | 奈良 秀樹 八段 | 西山 厚 九段 |
24 (1992.11) | 松尾 敏子 四段 | 土居 学 三段 | 西園 典生 六段 | 奈良 秀樹 八段 |
25 (1993.11) | 藤井 和彦 二段 | 土居 学 三段 | 中村 茂 名人 | 奈良 秀樹 八段 |
26 (1994.11) | 内本 吉則 二段 | 藤井 和彦 三段 | 河村 典彦 八段 | 長谷川 一人 九段 |
27 (1995.11) | 内本 吉則 四段 | 井綿 章久 二段 | 長谷川 一人 九段 | 相楽 俊 八段 |
28 (1996.11) | 井綿 章久 三段 | 高川 悌二 初段 | 相楽 俊 八段 | 河村 典彦 名人 |
29 (1997.11) | 高川 悌二 二段 | 土居 学 四段 | 河村 典彦 九段 | 長谷川 一人 名人 |
30 (1998.11) | 宮川 淳三 四段 | 鵜浦 一久 初段 | 長谷川 一人 九段 | 相楽 俊 八段 |
31 (1999.11) | 岡部 寛 三段 | 鵜浦 一久 二段 | ソーソロフ 八段 | 長谷川 一人 九段 |
32 (2000.11) | 畑 雅幸 四段 | 山上 勝美 四段 | 奈良 秀樹 九段 | 三好 丈夫 八段 |
33 (2001.11) | 松尾 幸裕 初段 | 中島 治 三段 | 飯尾 義弘 七段 | 長谷川 一人 九段 |
34 (2002.11) | 高嶋 純也 初段 | 小野 孝之 二段 | 久富 隆洋 六段 | 飯尾 義弘 七段 |
35 (2003.11) | 宮川 創 二段 | 田村 一誠 四格 | 長谷川 一人 九段 | 飯尾 義弘 七段 |
36 (2004.11) | 吉川 博将 二段 | 小野 孝之 三段 | 久富 隆洋 六段 | 長谷川 一人 九段 |
37 (2005.11) | 賀茂 雪 三段 | 小山 純 三段 | 高嶋 純也 六段 | 長谷川 一人 九段 |
38 (2006.11) | 林 宏二 二段 | 西村 浩一 初段 | 岡部 寛 七段 | 卵 坊 六段 |
39 (2007.11) | 玉田 陽一 初段 | 平井 謙吾 初段 | 岡部 寛 七段 | 長谷川 一人 九段 |
40 (2008.11) | 小澤 哲史 三段 | 奥田 新吾 初段 | 長谷川 一人 名人 | 飯尾 義弘 八段 |
41 (2009.11) | 玉田 陽一 三段 | 田中 新悟 初段 | 長谷川 一人 名人 | 大角 友希 七段 |
42 (2010.11) | 田中 新吾 初段 | 多田 阿哉子 二格 | 大角 友希 八格 | 長谷川 一人 名人 |
43 (2011.11) | 福井 暢宏 二段 | 中島 治 三段 | 岡部 寛 八段 | 大角 友希 名人 |
44 (2012.11) | 河野 高久 二段 | 舘 雅也 | 大角 友希 名人 | 長谷川 一人 九段 |
45 (2013.11) | 渡邊 延夫 1級 | あこ 二段 | 大角 友希 九段 | 岡部 寛 八段 |
46 (2014.11) | 舘 雅也 二段 | あこ 三段 | 河村 典彦 九段 | 大角 友希 九段 |
47 (2015.11) | 田中 寿樹 1級 | 立松 光 2級 | 岡部 寛 九段 | エピファノフ八段、長谷川一人九段 |
48 (2016.11) | 田中 寿樹 三格 | 墨谷 祐希 1級 | 石谷 信一 九段、長谷川 一人 九段 (*1) | |
49 (2017.11) | ――― | 河村 典彦 九段 | 飯尾 義弘 八段 | |
50 (2018.11) | ――― | 田中 寿樹 四段 | 長谷川 一人 九段 | |
51 (2019.11) | 藤田 麻衣子 二段 | 牧野 光則 1級 | 河村 典彦 九段 | 長谷川 一人 九段 | 52 (2020.11) (*2) | 末永 大貴 初段 | 川合 仁 初段 | ――― | 53 (2021.11) | 田中 祥太郎 二段 | 紀藤 真一 三段 | 河村 典彦 九段 | 丸田 浩貴 五段 |
回 (年) | 優 勝 | 準 優 勝 | 優 勝 | 準 優 勝 |
Aクラス (有段者の部) | 特別クラス (高段者の部) |
(*1) 特別クラスとは別に四珠交替打ちクラスが設けられ、
前者の優勝が石谷九段、後者の優勝が長谷川九段となっています。
(*2) 級位者を含む四段以下のAクラスのみの開催でした。