期 (年) | 優 勝 | 準 優 勝 |
---|---|---|
1 (1984) | 中村 茂 名人 | ? |
2 (1985) | 中村 茂 名人 | 相楽 俊 七段 |
3 (1986) | 中村 茂 名人 | 奈良 秀樹 七段 |
4 (1987) | 中村 茂 名人 | 奈良 秀樹 七段 |
5 (1988) | 中村 茂 名人 | ? |
6 (1989) | 中村 茂 名人、奈良 秀樹 八段 | |
7 (1990) | 中村 茂 名人、奈良 秀樹 八段 | |
8 (1991) | 中村 茂 名人 | 山口 真琴 五段 |
9 (1992) | 奈良 秀樹 八段 | 中村 茂 名人 |
10 (1993) | 奈良 秀樹 八段 | 三森 政男 九段 |
11 (1994) | 中村 茂 名人 | 砂川 昌基 七段 |
12 (1995) | 奈良 秀樹 八段 | 早川 嘉美 八段 |
13 (1996) | 中村 茂 名人 | 石谷 信一 八段 |
14 (1997) | 中村 茂 名人 | 奈良 秀樹 八段 |
15 (1998) | ? | |
16 (1999) | 中村 茂 名人 | 奈良 秀樹 八段 |
17 (2000) | 草島 真人 五段 | 砂川 昌基 七段 |
18 (2001) | 中村 茂 名人 | 岡部 寛 五段 |
19 (2002) | 鈴木 直哉 五段 | 磯部泰山九段/三森政男九段 /久富隆洋六段/岡部寛六段 |
20 (2003) | 三森 政男 九段 | 磯部泰山九段/中村茂九段 |
21 (2004) | 山口 真琴 名人 | 三森 政男 九段 |
22 (2005) | 岡部 寛 帝王 | 磯部泰山九段/河村典彦九段 /石谷信一八段 |
23 (2006) | 中村 茂 九段 | 山口釉水九段/岡部寛七段 |
24 (2007) | 岡部 寛 七段 | 石谷 信一八段 |
25 (2008.5) | 中村 茂 九段 | 岡部 寛 七段 |
26 (2009.5) | 中村 茂 九段 | 大角 友希 六段 |
27 (2010.5) | 中村 茂 九段 | 岡部寛七段/田村一誠七段 |
28 (2011.5) | 中村 茂 九段 | 福井暢宏二段/石谷信一八段 |
29 (2012.5) | 中村 茂 九段 | 岡部 寛 八段 |
30 (2013.5) | 岡部 寛 八段 | 中村 茂 名人 |
31 (2014.5) | 中村 茂 名人 | 田村 一誠 七段 |
32 (2015.7) | 中山 智晴 七段 | 小山 純 五段 |
33 (2016.7) | 中村 茂 名人 | 岡部 寛 九段 |
34 (2017.7) | 中山 智晴 七段 | 岡部 寛 九段 |
35 (2018.7) | 中村 茂 帝王 | 岡部 寛 九段 |
36 (2019.7) | 中村 茂 名人 | 岡部 寛 九段 |
37 (2020.8) | 岡部 寛 九段 | 丸田 浩貴 五段 |
38 (2021.8) | 神谷 俊介 八段 | 長副紘樹五格/横山翔汰初段 |
39 (2022.7) | 岡部 寛 九段 | 横山 翔汰 四段 |
?部分が不明です。ご存知の方は「情報提供」を使ってお知らせ下さい。